| Punkt | AL4-20 |
| Kapacitet | 20 l/20 kg |
| Nettovægt | 24 kg |
| Startvægt | 55 kg |
| Dyse: | 2 centrifugaledyser |
| Sprøjtebredde | 7-9 måneder |
| Sprøjteeffektivitet | 9-12 hektar/time |
| Sprøjtestrøm | 3,5-4 l/min |
| Flyvetid | 10 minutter |
| Sprøjtehastighed | 0-10 m/s |
| Batteri | 14S 22000 mAh smartbatteri |
| Oplader | 3000W 60A smart oplader |
| Vindmodstand | 10 m/s |
| Flyvehøjde | 0-60 meter |
| Flyveradius | 0-1500 m |
| Spredningsstørrelse | 2400*2460*630 mm (±10 mm) |
| Foldet størrelse | 955*640*630 mm (±10 mm) |
For yderligere information, skriv venligst en besked eller kontakt os ved at klikke på whatsapp-knappen til højre.
Vi svarer dig hurtigst muligt. Tak!