| Punkt | AL4-30 |
| Kapacitet | 30 l/30 kg |
| Nettovægt | 25,5 kg |
| Startvægt | 70 kg |
| Dyse | 2 centrifugaledyser |
| Sprøjtebredde | 8-10m |
| Sprøjteeffektivitet | 12-15 hektar/time |
| Sprøjtestrøm | 3,5-4 l/min |
| Flyvetid | 10 minutter |
| Sprøjtehastighed | 0-10 m/s |
| Batteri | 14S 28000 mAh smartbatteri |
| Oplader | 3000W 60A smart oplader |
| Vindmodstand | 10 m/s |
| Flyvehøjde | 0-60 meter |
| Flyveradius | 0-1500 m |
| Spredningsstørrelse | 2460*2530*655 mm (±10 mm) |
| Foldet størrelse | 960*640*655 mm (±10 mm) |
For yderligere information, skriv venligst en besked eller kontakt os ved at klikke på whatsapp-knappen til højre.
Vi svarer dig hurtigst muligt. Tak!